APT
▼ 2.18%
بازارهای آپتوس
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | والکسایرانی | APT/IRT | 168,056 ت | 245 میلیون ت | 9.77% | 2.11% | 17:38 |
| 2 | والکسایرانی | APT/USDT | 167,121 ت$0.622 | 77.2 میلیون ت | 3.08% | 4.79% | 17:38 |
| 3 | نوبیتکسایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/IRT | 168,704 ت | 1.38 میلیارد ت | 55.13% | 0.27% | 17:29 |
| 4 | نوبیتکسایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/USDT | 168,196 ت$0.626 | 379 میلیون ت | 15.12% | 0.32% | 17:29 |
| 5 | بیتپینایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/IRT | 169,811 ت | 236 میلیون ت | 9.43% | — | 17:29 |
| 6 | بیتپینایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/USDT | 168,034 ت$0.6254 | 188 میلیون ت | 7.48% | — | 17:29 |
| 7 | تبدیلایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/IRT | 169,508 ت | — | — | — | 17:29 |
| 8 | تبدیلایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/USDT | 167,766 ت$0.6244 | — | — | — | 17:29 |
| 9 | راستینایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/IRT | 168,665 ت | — | — | 1.88% | 17:29 |
| 10 | راستینایرانیتأخیر: این منبع اخیراً بهروز نشده است؛ آخرین قیمت معتبر نمایش داده میشود. | APT/USDT | 167,900 ت$0.6249 | — | — | 1.09% | 17:28 |
درباره آپتوس
Aptos is a new, independent high-performance PoS Layer 1 project focused on delivering the safest and most scalable Layer 1 blockchain in the world. The Aptos blockchain leverages the Move programming language and the Move VM for application development, which are created and optimized for blockchain use cases.The team is comprised of the original creators, researchers, designers, and builders of Diem, the blockchain that was first built to serve this purpose. Aptos raised $200m from a16z, Multicoin, Binance and others. Aptos launched Devnet in mid March, incentivized testnet in late May and targets Q3 for mainnet launch.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.