MEW
▼ 4.45%
بازارهای میو
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | MEW/IRT | 105 ت | 7.82 میلیارد ت | 82.69% | 0.67% | 18:10 |
| 2 | نوبیتکسایرانی | MEW/USDT | 104 ت$0.0003817 | 1.42 میلیارد ت | 15.01% | 2.16% | 18:10 |
| 3 | بیتپینایرانی | MEW/IRT | 105 ت | 91.6 میلیون ت | 0.97% | — | 18:10 |
| 4 | بیتپینایرانی | MEW/USDT | 103 ت$0.000381 | 87.7 میلیون ت | 0.93% | — | 18:10 |
| 5 | رمزینکسایرانی | MEW/IRT | 102 ت | 38.0 میلیون ت | 0.40% | 1.06% | 18:10 |
| 6 | تبدیلایرانی | MEW/IRT | 104 ت | — | — | — | 18:10 |
| 7 | تبدیلایرانی | MEW/USDT | 104 ت$0.000383 | — | — | — | 18:10 |
| 8 | راستینایرانی | MEW/IRT | 105 ت | — | — | 1.72% | 18:10 |
| 9 | راستینایرانی | MEW/USDT | 104 ت$0.0003843 | — | — | 1.04% | 18:10 |
درباره میو
cat in a dogs world (MEW) on Solana
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.