DEEP
▲ 0.32%
بازارهای دیپبوک
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتپینایرانی | DEEP/USDT | 4,135 ت$0.01516 | 173 میلیون ت | 74.91% | — | 16:53 |
| 2 | بیتپینایرانی | DEEP/IRT | 4,270 ت | 57.8 میلیون ت | 25.08% | — | 16:53 |
| 3 | رمزینکسایرانی | DEEP/IRT | 4,890 ت | 20.0 هزار ت | 0.01% | 4.83% | 16:53 |
| 4 | راستینایرانی | DEEP/IRT | 4,260 ت | — | — | 2.07% | 16:53 |
| 5 | راستینایرانی | DEEP/USDT | 4,251 ت$0.01559 | — | — | 1.15% | 16:53 |
درباره دیپبوک
DeepBook is the native central limit order book of the Sui blockchain. It went live
on Sui mainnet on 12 July 2023, incubated by Mysten Labs and the Sui Foundation, and
was rebuilt as DeepBook V3 in 2024. It is not an application with its own liquidity.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.