EDU
▼ 5.58%
بازارهای اوپن کمپس
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | EDU/IRT | 13,952 ت | 488 میلیون ت | 52.21% | 0.80% | 16:11 |
| 2 | نوبیتکسایرانی | EDU/USDT | 14,028 ت$0.0514 | 289 میلیون ت | 30.95% | 1.18% | 16:11 |
| 3 | بیتپینایرانی | EDU/USDT | 14,233 ت$0.05215 | 59.0 میلیون ت | 6.31% | — | 16:11 |
| 4 | بیتپینایرانی | EDU/IRT | 13,673 ت | 56.6 میلیون ت | 6.06% | — | 16:11 |
| 5 | تبدیلایرانی | EDU/IRT | 13,927 ت | 19.5 میلیون ت | 2.08% | — | 16:11 |
| 6 | والکسایرانی | EDU/IRT | 13,423 ت | 12.1 میلیون ت | 1.29% | 1.63% | 16:11 |
| 7 | تبدیلایرانی | EDU/USDT | 13,837 ت$0.0507 | 9.36 میلیون ت | 1.00% | — | 16:11 |
| 8 | رمزینکسایرانی | EDU/IRT | 14,614 ت | 989 هزار ت | 0.11% | 1.30% | 16:11 |
| 9 | راستینایرانی | EDU/IRT | 13,935 ت | — | — | 2.27% | 16:11 |
| 10 | راستینایرانی | EDU/USDT | 13,916 ت$0.05099 | — | — | 1.37% | 16:11 |
درباره اوپن کمپس
Open Campus is a community-led protocol building the financial and credentialing rails for global education. We enable educators, learners, and institutions to issue verifiable credentials, access on-chain education finance (EduFi), and build consumer-facing education applications on a shared, open infrastructure.
Core contributors to the Open Campus DAO include Animoca Brands, TinyTap, NewCampus, RiseIn, and HackQuest. Together, they are working with Open Campus to enhance the education system for teachers, learners, and institutions by using innovative blockchain protocols and funding initiatives.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.