SLVON
▼ 2.56%
بازارهای صندوق نقره
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتپینایرانی | SLVON/USDT | 12,160,985 ت$44.52 | 7.27 میلیارد ت | 22.44% | — | 15:30 |
| 2 | نوبیتکسایرانی | SLVON/USDT | 12,947,185 ت$47.40 | 6.39 میلیارد ت | 19.71% | 1.70% | 15:30 |
| 3 | نوبیتکسایرانی | SLVON/IRT | 12,900,000 ت | 6.10 میلیارد ت | 18.81% | 0.78% | 15:30 |
| 4 | بیتپینایرانی | SLVON/IRT | 12,208,240 ت | 3.68 میلیارد ت | 11.37% | — | 15:30 |
| 5 | والکسایرانی | SLVON/IRT | 12,433,999 ت | 3.35 میلیارد ت | 10.35% | 0.46% | 15:30 |
| 6 | والکسایرانی | SLVON/USDT | 12,501,954 ت$45.77 | 2.78 میلیارد ت | 8.57% | 0.83% | 15:30 |
| 7 | تبدیلایرانی | SLVON/USDT | 12,111,354 ت$44.34 | 1.66 میلیارد ت | 5.11% | — | 15:30 |
| 8 | تبدیلایرانی | SLVON/IRT | 12,131,343 ت | 1.18 میلیارد ت | 3.65% | — | 15:30 |
| 9 | راستینایرانی | SLVON/IRT | 12,159,056 ت | — | — | 3.26% | 15:29 |
| 10 | راستینایرانی | SLVON/USDT | 12,146,863 ت$44.47 | — | — | 2.34% | 15:29 |
درباره صندوق نقره
SLVon is the Ondo Tokenized version of iShares Silver Trust, giving tokenholders economic exposure similar to holding SLV and reinvesting any dividends. Ondo tokenized stocks enable non-US retail and institutional users around the world to instantly mint and redeem tokenized U.S. stocks and ETFs, 24 hours a day, five days a week with full access to traditional exchange liquidity. Additional restrictions apply. Learn more at ondo.finance/global-markets.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.