KERNEL
▼ 1.58%
بازارهای کرنل دائو
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتپینایرانی | KERNEL/USDT | 11,982 ت$0.04388 | 140 میلیون ت | 50.12% | — | 15:10 |
| 2 | بیتپینایرانی | KERNEL/IRT | 11,977 ت | 76.1 میلیون ت | 27.20% | — | 15:10 |
| 3 | تبدیلایرانی | KERNEL/USDT | 12,014 ت$0.044 | 47.9 میلیون ت | 17.13% | — | 15:10 |
| 4 | رمزینکسایرانی | KERNEL/IRT | 11,777 ت | 14.9 میلیون ت | 5.33% | 0.66% | 15:10 |
| 5 | تبدیلایرانی | KERNEL/IRT | 11,946 ت | 618 هزار ت | 0.22% | — | 15:10 |
| 6 | راستینایرانی | KERNEL/IRT | 12,072 ت | — | — | 2.49% | 15:10 |
| 7 | راستینایرانی | KERNEL/USDT | 12,024 ت$0.04404 | — | — | 1.57% | 15:10 |
درباره کرنل دائو
Kernel is a suite of restaking products - Kelp LRT, Kernel Infrastructure, and Gain
Kelp is a liquid restaking protocol with $2B+ in TVL, 500K ETH restaked, live on 10+ L2s and integrated across Aave, Pendle, Fluid, and many more key platforms.
Gain is a vault product designed for users to maximize their earning potential - via different vaults like Airdrop Gain Vault, and High Growth Vault among others
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.