CAKE
▼ 0.85%
بازارهای پنکیکسواپ
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | CAKE/IRT | 510,000 ت | 3.76 میلیارد ت | 26.06% | 0.12% | 16:23 |
| 2 | والکسایرانی | CAKE/IRT | 508,703 ت | 2.41 میلیارد ت | 16.74% | 0.00% | 16:23 |
| 3 | نوبیتکسایرانی | CAKE/USDT | 510,454 ت$1.87 | 2.35 میلیارد ت | 16.27% | 0.28% | 16:23 |
| 4 | بیتپینایرانی | CAKE/USDT | 512,201 ت$1.88 | 1.60 میلیارد ت | 11.08% | — | 16:23 |
| 5 | تبدیلایرانی | CAKE/USDT | 510,291 ت$1.87 | 1.38 میلیارد ت | 9.54% | — | 16:23 |
| 6 | بیتپینایرانی | CAKE/IRT | 510,979 ت | 1.38 میلیارد ت | 9.54% | — | 16:23 |
| 7 | رمزینکسایرانی | CAKE/IRT | 502,500 ت | 646 میلیون ت | 4.48% | 0.00% | 16:23 |
| 8 | والکسایرانی | CAKE/USDT | 515,939 ت$1.89 | 589 میلیون ت | 4.08% | 3.64% | 16:23 |
| 9 | تبدیلایرانی | CAKE/IRT | 511,666 ت | 314 میلیون ت | 2.18% | — | 16:23 |
| 10 | رمزینکسایرانی | CAKE/USDT | 502,923 ت$1.84 | 4.48 میلیون ت | 0.03% | 4.06% | 16:23 |
| 11 | راستینایرانی | CAKE/IRT | 511,132 ت | — | — | 2.21% | 16:22 |
| 12 | راستینایرانی | CAKE/USDT | 510,427 ت$1.87 | — | — | 1.34% | 16:22 |
درباره پنکیکسواپ
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.