POL
▼ 0.77%
بازارهای پالیگان
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | POL/IRT | 24,380 ت | 10.4 میلیارد ت | 53.62% | 0.25% | 16:54 |
| 2 | نوبیتکسایرانی | POL/USDT | 24,272 ت$0.089 | 4.12 میلیارد ت | 21.30% | 2.56% | 16:54 |
| 3 | بیتپینایرانی | POL/USDT | 23,999 ت$0.088 | 2.62 میلیارد ت | 13.54% | — | 16:54 |
| 4 | تبدیلایرانی | POL/IRT | 23,913 ت | 818 میلیون ت | 4.23% | — | 16:54 |
| 5 | والکسایرانی | POL/IRT | 25,296 ت | 545 میلیون ت | 2.82% | 4.85% | 16:54 |
| 6 | بیتپینایرانی | POL/IRT | 18,001 ت | 448 میلیون ت | 2.31% | — | 16:54 |
| 7 | تبدیلایرانی | POL/USDT | 24,054 ت$0.0882 | 210 میلیون ت | 1.09% | — | 16:54 |
| 8 | رمزینکسایرانی | POL/IRT | 23,777 ت | 210 میلیون ت | 1.08% | 1.40% | 16:54 |
| 9 | والکسایرانی | POL/USDT | 24,545 ت$0.09 | 1.72 میلیون ت | 0.01% | 4.49% | 16:54 |
| 10 | راستینایرانی | POL/IRT | 24,000 ت | — | — | 2.02% | 16:54 |
| 11 | راستینایرانی | POL/USDT | 23,957 ت$0.08785 | — | — | 1.13% | 16:54 |
درباره پالیگان
هنوز توضیحی ثبت نشده است.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.