RARE
▼ 0.46%
بازارهای سوپر ریر
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتپینایرانی | RARE/USDT | 3,354 ت$0.01229 | 137 میلیون ت | 38.75% | — | 16:18 |
| 2 | تبدیلایرانی | RARE/USDT | 3,357 ت$0.0123 | 100 میلیون ت | 28.24% | — | 16:18 |
| 3 | بیتپینایرانی | RARE/IRT | 3,371 ت | 57.2 میلیون ت | 16.14% | — | 16:18 |
| 4 | تبدیلایرانی | RARE/IRT | 3,367 ت | 57.2 میلیون ت | 16.14% | — | 16:18 |
| 5 | رمزینکسایرانی | RARE/USDT | 3,712 ت$0.0136 | 2.49 میلیون ت | 0.70% | 144.98% | 16:18 |
| 6 | رمزینکسایرانی | RARE/IRT | 4,379 ت | 86.4 هزار ت | 0.02% | 34.41% | 16:18 |
| 7 | راستینایرانی | RARE/IRT | 3,368 ت | — | — | 2.02% | 16:18 |
| 8 | راستینایرانی | RARE/USDT | 3,362 ت$0.01232 | — | — | 1.14% | 16:18 |
درباره سوپر ریر
هنوز توضیحی ثبت نشده است.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.