GRAM
▼ 2.42%
بازارهای تونکوین (گرم)
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | GRAM/IRT | 321,749 ت | 32.6 میلیارد ت | 25.94% | 0.53% | 20:14 |
| 2 | بیتپینایرانی | GRAM/IRT | 317,222 ت | 26.5 میلیارد ت | 21.05% | — | 20:14 |
| 3 | بیتپینایرانی | GRAM/USDT | 316,770 ت$1.17 | 17.6 میلیارد ت | 13.99% | — | 20:14 |
| 4 | نوبیتکسایرانی | GRAM/USDT | 320,028 ت$1.18 | 16.9 میلیارد ت | 13.45% | 0.08% | 20:15 |
| 5 | تبدیلایرانی | GRAM/IRT | 316,857 ت | 14.2 میلیارد ت | 11.29% | — | 20:14 |
| 6 | رمزینکسایرانی | GRAM/IRT | 319,870 ت | 7.47 میلیارد ت | 5.94% | 0.47% | 20:14 |
| 7 | والکسایرانی | GRAM/IRT | 320,942 ت | 3.57 میلیارد ت | 2.84% | 0.02% | 20:14 |
| 8 | تبدیلایرانی | GRAM/USDT | 317,585 ت$1.17 | 3.18 میلیارد ت | 2.53% | — | 20:14 |
| 9 | رمزینکسایرانی | GRAM/USDT | 317,367 ت$1.17 | 2.17 میلیارد ت | 1.72% | 1.76% | 20:14 |
| 10 | والکسایرانی | GRAM/USDT | 318,399 ت$1.17 | 1.56 میلیارد ت | 1.24% | 1.69% | 20:14 |
| 11 | راستینایرانی | GRAM/IRT | 316,181 ت | — | — | 1.71% | 20:14 |
| 12 | راستینایرانی | GRAM/USDT | 315,956 ت$1.16 | — | — | 1.03% | 20:14 |
درباره تونکوین (گرم)
TON (The Open Network) is a general-purpose blockchain that allows developers to build decentralized apps and tokens.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.