BLUR
▲ 2.06%
بازارهای بلر
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نوبیتکسایرانی | BLUR/IRT | 2,099 ت | 16.3 میلیارد ت | 62.45% | 2.08% | 19:49 |
| 2 | نوبیتکسایرانی | BLUR/USDT | 2,089 ت$0.0077 | 8.89 میلیارد ت | 34.06% | 2.57% | 19:49 |
| 3 | تبدیلایرانی | BLUR/IRT | 2,069 ت | 619 میلیون ت | 2.37% | — | 19:49 |
| 4 | تبدیلایرانی | BLUR/USDT | 2,062 ت$0.0076 | 92.7 میلیون ت | 0.36% | — | 19:49 |
| 5 | بیتپینایرانی | BLUR/USDT | 2,089 ت$0.0077 | 82.4 میلیون ت | 0.32% | — | 19:49 |
| 6 | بیتپینایرانی | BLUR/IRT | 2,042 ت | 78.7 میلیون ت | 0.30% | — | 19:49 |
| 7 | رمزینکسایرانی | BLUR/IRT | 2,116 ت | 38.7 میلیون ت | 0.15% | 10.00% | 19:49 |
| 8 | راستینایرانی | BLUR/IRT | 2,084 ت | — | — | 3.31% | 19:48 |
| 9 | راستینایرانی | BLUR/USDT | 2,082 ت$0.007673 | — | — | 2.74% | 19:48 |
درباره بلر
Blur is an NFT marketplace that lets nft buyers and sellers to utilise a suite features to facilitate more open and liquid NFT marketplace.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.