POPCAT
▲ 0.48%
بازارهای پاپکت
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تبدیلایرانی | POPCAT/IRT | 10,800 ت | 328 میلیون ت | 50.71% | — | 19:50 |
| 2 | تبدیلایرانی | POPCAT/USDT | 10,825 ت$0.0399 | 165 میلیون ت | 25.40% | — | 19:50 |
| 3 | بیتپینایرانی | POPCAT/USDT | 10,915 ت$0.04023 | 108 میلیون ت | 16.64% | — | 19:50 |
| 4 | بیتپینایرانی | POPCAT/IRT | 10,826 ت | 46.4 میلیون ت | 7.16% | — | 19:50 |
| 5 | رمزینکسایرانی | POPCAT/USDT | 11,558 ت$0.0426 | 518 هزار ت | 0.08% | 5.73% | 19:50 |
| 6 | رمزینکسایرانی | POPCAT/IRT | 10,492 ت | 44.7 هزار ت | 0.01% | 15.11% | 19:50 |
| 7 | راستینایرانی | POPCAT/IRT | 10,836 ت | — | — | 1.66% | 19:50 |
| 8 | راستینایرانی | POPCAT/USDT | 10,824 ت$0.03989 | — | — | 1.03% | 19:50 |
درباره پاپکت
Pop Cat refers to a series of videos in which using an image of a cat named Oatmeal, the cat is photoshopped as if it's opening its mouth wide in an O shape.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.