SKR
▼ 0.10%
بازارهای سیکر
| # | صرافی | جفت | قیمت | حجم 24 ساعت | سهم حجم | اسپرد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بیتپینایرانی | SKR/USDT | 3,387 ت$0.01243 | 725 میلیون ت | 96.32% | — | 16:57 |
| 2 | بیتپینایرانی | SKR/IRT | 3,369 ت | 27.6 میلیون ت | 3.68% | — | 16:57 |
| 3 | رمزینکسایرانی | SKR/IRT | 3,106 ت | 21.8 هزار ت | 0.00% | 10.49% | 16:57 |
| 4 | راستینایرانی | SKR/IRT | 3,371 ت | — | — | 1.90% | 16:57 |
| 5 | راستینایرانی | SKR/USDT | 3,363 ت$0.01233 | — | — | 1.05% | 16:57 |
درباره سیکر
Seeker is building a decentralized mobile ecosystem designed to challenge entrenched mobile incumbents through its TEEPin network architecture and community governance. It aims to solve the pain points of centralized app store gatekeeping, lack of developer freedom, and restricted user access to crypto applications. The vision is to create a community-owned platform with decentralized governance, no gatekeepers, direct developer-user access, and TEEPin security architecture.
داده تاریخی
برای ساختن نخستین سبد دارایی، وارد شوید یا ثبتنام کنید!
برای پیگیری سبد خود به تومان و دلار وارد شوید.